Сезонная смена шин.
Радиус |
Снятие, установка, балансировка и шиномонтаж 4-х колес |
Замена готового комплекта с балансировкой |
| R12 | 5000 | 4000 |
| R13 | 5000 | 4000 |
| R14 | 5000 | 4000 |
| R15 | 5000 | 4000 |
| R16 | 5000 | 4000 |
| R17 | 5500 | 4500 |
| R18 | 6000 | 5000 |
| R19 | 7000 | 5000 |
| R20 | 8000 | 5500 |
| R21 | 9000 | 6000 |
| R22 | 10500 | 6000 |
| R23 | 14500 | 8000 |
Шиномонтаж цены
| Замена вентеля | 100р. | ||
| Колпачек | 50р. | ||
| Герметизация обода б/к шины | 100р. | 200р. | 500р. |
| Ремонт проколов | от 4000p. | ||
| Ремонт бокового пореза | от 5000p. | ||
| Ремонт камеры без учета монтажа | 500p. | ||
| Утилизация покрышки | 200p. | 250p. | |
| Пакет для колёс | 25р. Бесплатно при полной переобувке | ||
| Минимальная стоимость выезда мобильного шиномонтажа | 4000p. | ||
| Запуск двигателя в любой мороз, быстрый старт и пуск вашего авто | 4000р. | ||
| Выезд мобильного шиномонтажа за МКАД | 1 Км / 50р. | ||
| Низкопрофильная резина (50 и менее), Шины Run Flat, Внедорожники, кроссоверы, пикапы, минивэны, микроавтобусы | +20% | ||
Минимальный выезд бригады шиномонтажа TIRESSHIFT – 3000 рублей.

